列标题根据学生身份确定出勤成本,将(1)全日制住宿学生,(2)全日制通勤(非住宿)学生和(3)兼职学生的成本分开。
| 成本 | 全日制住宿学生 | 全日制通勤学生 | 兼职学生 |
|---|---|---|---|
| 费用适用于传统的本科住宿学生和地平线学生。 | 学费适用于非住宿全日制全日制学生和全日制地平线学生。 (14 - 22时) | 学费适用于全日制和非全日制地平线学生。 | |
| 学费 | 43650美元 | 43650美元 | $1,365(每学分及短期学分) |
| 食宿 | $16,200 Meals are counted in this fee, which includes 19 meals per week. 周一至周五每天三次; 周六至周日每天两张。 | — | — |
| 学生会社团费 | 每年300美元 | 每年300美元 | 每年150美元 |
| 技术费 | $680 /年 | $680 /年 | $340 /年 |
| 果岭费 | 每年10美元 | 每年10美元 | 每年10美元 |
| 一次性介绍费 | 325美元 (first-year students only – billed in the fall term) | 325美元 (仅限一年级学生,秋季学期收费) | 325美元 (仅限一年级学生,秋季学期收费) |
| 邮箱的费用 | 70美元 | — | — |
| 综合费用 | 60910美元 | — | — |
| 单人房额外收费 | 1250美元 | — | — |
| 只适用于第一学期(包括或不包括短期课程) | 30455美元 | 22355美元 | — |
| 仅限第二期(含或不含短期) | 30455美元 | 22355美元 | — |
| 存款(不予退还) | 400美元 | 200美元 | 200美元 |
这笔不可退还的押金表明住校学生有意参加下一个完整学期的学习。 新生收到录取通知后两周内(提前录取为1月初,其他录取为5月1日); 返校学生4月1日截止。 押金将记入学生的账户。
其他估计间接费用
书本和用品,交通,以及出勤费用和间接费用的个人组成部分是可变的,不包括在学生的账单上。 这些金额将因学生而异。 注:栏目标题已从上面和下面更改,以确定(1)全日制住宿学生,(2)不住在家里的通勤学生,(3)住在家里的通勤学生的间接费用。
| 成本 | 住宅 | 通勤者(不住在家里) | 上下班R (住在家里) |
|---|---|---|---|
| 食物和住房 | 包括以上 | 17300美元 | 4620美元 |
| 书籍/供应 | 800美元 | 800美元 | 800美元 |
| 运输 | 1600美元 | 1950美元 | 1950美元 |
| 个人/杂项费用 | 1260美元 | 1260美元 | 1260美元 |
付款计划
| 2025年8月11日* | 30455美元(扣除适用按金) | 22355美元(扣除适用按金) | — |
| 截止日期:2026年1月12日 | 30455美元 | 22355美元 | — |
查看本科生目录(PDF) 特别收费。
传统本科住校、全日制和全日制Horizon学生的学费每学期最多为22个学分。 学生每学期的学分不得少于14个或多于18个,必须得到教务主任的许可。
经学术成功主任批准的额外学分,每学期超过22个学分,将按每学分1365美元的费率收费。
赌球在线